
Расчёт, доставка и хранение
Характеристики Сибирский Архитекторъ НОВОНИКОЛАЕВСКЪ 0,7НФ ПУ
| Водопоглощение | 4% |
|---|---|
| Количество штук в машине | 10560 |
| Количество штук на поддоне | 660 |
| Марка прочности | М300 |
| Морозостойкость | F100 |
| Поверхность | фактурная |
| Размер | 250×85×65 |
| Формат | 0,7НФ |
| Цвет | пылающий камень |
| Вид | пустотелый |
| Вес | 2,1–2,2 кг/шт |
| Расход | 54 шт./м² |
| Теплопроводность | 0,472 Вт/(м·°С) |
Фотографии Сибирский Архитекторъ НОВОНИКОЛАЕВСКЪ 0,7НФ ПУ










